به گزارش پایگاه خبری بام نیوز، نظر به برگزاری بخشهای عملی و تئوری نخستین دورۀ مربیگری درجه ۳ سنین پایه و استعدادپروری، نتایج دوره تا این مرحله به شرح زیر اعلام میگردد.
شایان ذکر است قبولی نهایی منوط به ثبت اطلاعات ورزشکاران به شرح زیر می باشد:
مهلت ثبت نتایج آزمون ها: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹
✵تعداد شاگردانی که می بایست نتایج آزمونهایشان ثبت گردد: حداقل ۵ نفر.
✵تعداد حداقل ۲ مرحله آزمون مطابق پروتکل های اعلام شده در طول دوره، در بازه زمانی مناسب الزامی است.
✵هر مربی ملزم به تهیه یک کلیپ کوتاه با زمان حداکثر ۳ دقیقه از فرایند اخذ آزمونهای خود و ارسال آن به فدراسیون میباشد.
✵قبول شدگان موظف هستند مطابق برگه پیوست، حداقل دو مرحله آزمون های مصوب را اخذ و نتایج را ثبت نمایند.
✵قبولشدگان ميتوانند به منظور انجام آزمون ها، با هماهنگي هيات استان از امكانات پايگاه قهرماني استان ها استفاده نمایند.
✵قبولي نهايي و صدور حكم مربيگري منوط به انجام صحيح آزمون هاي مطرح شده در تاريخ معين و همچنين تكميل مدارك است.
مقتضی است هیأتهای کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانها نسبت به اطلاعرسانی مراتب فوق در اسرع وقت اقدام لازم را بعمل آورند.
قبول شدگان – آقایان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
| ۱ | بابک آئینه وند | البرز | ۸ | شاهرخ نظرپور | فارس |
| ۲ | جواد جنت فریدونی | تهران | ۹ | سعید آقاکاشی | قزوین |
| ۳ | حبیب اله مسعودی | مازندران | ۱۰ | عارف بسطامی | کهگیلویه و بویراحمد |
| ۴ | سامان حیدری | ایلام | ۱۱ | عبدالباسط علیزاده | کردستان |
| ۵ | سعید دهقان | فارس | ۱۲ | فواد عبداللهی | کردستان |
| ۶ | محمد شاهمرادی | تهران | ۱۳ | موسی فتحی | فارس |
| ۷ | مصطفی باوند سوادکوهی | سمنان | ـ | ـ | ـ |
قبول شدگان – بانوان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | ردیف | نام و نام خانوادگی | استان |
| ۱ | سعیده برزگر | بوشهر | ۱۲ | شیما فخری | بوشهر |
| ۲ | مرضیه طهماسبی | البرز | ۱۳ | مهناز ابراهیمی تبار | خراسان شمالی |
| ۳ | فاطمه بهرامی | آذربایجان شرقی | ۱۴ | رقیه فلاح | آذربایجان شرقی |
| ۴ | بیانه فاضلی | تهران | ۱۵ | زهرا حیدری | ایلام |
| ۵ | مهناز ساجدی | کردستان | ۱۶ | زهره افقی | تهران |
| ۶ | سیما عباسی | فارس | ۱۷ | زهره علیزاده | خراسان رضوی |
| ۷ | الهام جمشید بیک | قزوین | ۱۸ | زینب پرنده خوزانی | اصفهان |
| ۸ | زینب حسینی | قم | ۱۹ | شکیبا اموری | مرکزی |
| ۹ | زینب سلامتیان | ایلام | ۲۰ | ناهید رضاییان پور | فارس |
| ۱۰ | سارا خسروی بابادی | اصفهان | ۲۱ | سمیه عسکری حسینی | خراسان رضوی |
| ۱۱ | ساکار حسینی | کردستان | ۲۲ | سمانه نجفی | زنجان |
فایل پیوست را دریافت و ملاحظه کنید















